-
-
-
이용 금액 | 최대 혜택 금액 | 피킹률(혜택률) |
---|---|---|
40만원 이상 | 25,000원 | 5.8% |
80만원 이상 | 30,000원 | 3.5% |
120만원 이상 | 35,000원 | 2.8% |
제공되는 할인: 20% 청구 할인
할인 대상: 전기차 충전기, 수소차 충전소
이용 실적 | 할인율 | 월 할인 한도 |
---|---|---|
40만원 이상 | 20% | 1만원 |
80만원 이상 | 20% | 1만 5천원 |
120만원 이상 | 20% | 2만원 |
항목 | 내용 |
---|---|
할인 제공 | 20% 청구할인 |
할인 대상 | 주차장 및 세차장 업종 |
전월 이용실적 | 40만원 이상 |
할인율 | 20% |
월 할인한도 | 5천원 |
기타 규정 | 최초 카드 사용 등록일부터 다음달 말일까지 전월 이용실적이 40만원 미만일 경우 월 2천 5백원 한도 할인 제공 |
특이사항 | 최초 카드 사용 등록 월에 실적이 40만원 이상일 경우 다음달에 5천원 할인한도 적용 |
항목 | 상세 정보 |
---|---|
할인 대상 | 넷플릭스, 티빙, 웨이브, 디즈니 플러스, 유튜브 프리미엄 |
전월 이용실적 | 40만원 이상 |
할인율 | 20% |
월 할인한도 | 5천원 |
항목 | 상세 내용 |
---|---|
청구 할인 제공 | 10% |
할인 대상 | G마켓, 옥션, 11번가 |
전월 이용실적 | 40만원 이상 |
월 할인한도 | 5천원 |
적용 조건 | KB Pay 결제수단으로 결제 시 |
할인 조건 (실적 미달) | 전월 이용실적이 40만원 미만일 경우 월 2천5백원 한도 할인 제공 |
할인 조건 (실적 충족) | 최초 카드 사용 등록월의 실적이 40만원 이상일 경우 다음달에 월 5천원 할인한도 적용 |
항목 | 내용 |
---|---|
할인 제공 | 1만원 |
할인 대상 | 손해보험 업종 |
전월 이용실적 | 40만원 이상 |
조건 | 보험료 승인금액이 건당 20만원 이상일 경우 |
연간 할인 횟수 | 회원별 연 1회 (매년 1월 1일~12월 31일 기준) |
최초 카드 사용 등록일 기준 할인 |
|
카드 종류 | 기본 연회비 | 제휴 연회비 | 합계 |
---|---|---|---|
일반(실물카드) | 7,000원 | 13,000원 | 20,000원 |
모바일단독카드 | 1,000원 | 13,000원 | 14,000원 |
연회비는 카드 발급 시점을 기준으로 1년 단위로 청구됨
최초 및 2차년도 연회비 면제 조건 없음
카드 상세 정보에서 혜택을 선택하면 여기에 추가됩니다.
실적에 따라 받을 수 있는 최대 혜택 금액 | 혜택 금액 |
---|---|
40만원 이상 사용 | 최대 25,000원 |
80만원 이상 사용 | 최대 30,000원 |
120만원 이상 사용 | 최대 35,000원 |
이 카드를 사용함으로써 전기차 및 수소차 이용 시 할인 혜택을 받을 수 있어 환경을 생각하는 소비를 장려합니다. 또한, 주차 및 세차 서비스에 대한 할인으로 차량 관리 비용을 절감할 수 있으며, OTT 서비스 이용 시 할인으로 여가 비용을 줄일 수 있습니다. KB Pay 오픈마켓 할인을 통해 온라인 쇼핑 시에도 추가적인 절약이 가능하죠. 마지막으로, 자동차보험 청구 시 할인 혜택으로 예상치 못한 지출을 줄이는 데 도움이 됩니다.